Diagnosespektrum
Tumordiagnosen nach Behandlungszahlen
(Angaben in Code-Schlüsseln nach ICD-10)
| Tumordiagnosen nach Behandlungszahlen (Angaben in Code-Schlüsseln nach ICD-10) |
ICD-Codes | Anzahl 2010 | Anzahl 2011 |
|---|---|---|---|
| Lippe, Mundhöhle und Pharynx |
C00 bis C14 | 179 | 222 |
| Verdauungsorgane | C15 bis C26 | 541 | 528 |
| Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe |
C30 bis C39 | 142 | 183 |
| Knochen und Gelenkknorpel | C40 bis C41 | 2 | 4 |
| Haut | C43 bis C44 | 25 | 25 |
| Mesothiales Gewebe und Weichteilgewebe |
C45 bis C49 | 15 | 15 |
| Brustdrüse (Mamma) | C50 | 353 | 374 |
| Weibliche Genitalorgane | C51 bis C58 | 124 | 115 |
| Männliche Genitalorgane | C60 bis C63 | 741 | 639 |
| Harnorgane | C64 bis C68 | 375 | 337 |
| Augen, Gehirn und sonstige Teile des ZNS | C69 bis C72 | 1 | 1 |
| Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen | C73 bis C75 | 25 | 37 |
| Bösartige Neubildungen ungenau bezeichnet, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | C76 bis C80 | 55 | 56 |
| Bösartige Neubildungen des lymhatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | C81 bis C96 | 107 | 155 |
| In-situ-Neubildungen | D00 bis D09 | 45 | 37 |
| Summe | 2.730 | 2.728 |
